- Link abrufen
- Andere Apps
19-2 | CDN | 30 | 3 | 2011–2017 |
10-8: Officers on Duty | USA | 15 | 1 | 2003–2004 |
2 für alle Fälle | D | 2 | 2010–2011 | |
23 Morde – Bereit für die Wahrheit? | D | 6 | 1 | 2019– |
26 Men | USA | 78 | 2 | 1957–1959 |
Abschnitt 40 | D | 37 | 5 | 2001–2006 |
Achtung Zoll! | D | 48 | 10 | 1980–1981 |
Adam-12 | USA | 174 | 7 | 1968–1975 |
African Patrol | GB | 39 | 1 | 1957–1958 |
Air America | USA | 26 | 1 | 1998–1999 |
Alarm für Dora X | D | 10 | 1 | 1962 |
Alfred Hitchcock präsentiert | USA | 361 | 10 | 1955–1965 |
Allein gegen die Mafia | I | 48 | 10 | 1984–2001 |
Alles Verbrecher | D | 2 | 2014– | |
Allô Police | F | 36 | 1966–1970 | |
Angela Henson – Das Auge des FBI | USA | 13 | 1 | 2006 |
Anna Pihl – Auf Streife in Kopenhagen | DK | 30 | 3 | 2006–2008 |
APB – Die Hightech-Cops | USA | 12 | 1 | 2017 |
Aquarius | USA | 26 | 2 | 2015–2016 |
Arne Dahl#Verfilmungen | S | 10 | 2 | 2011– |
Autoverleih Pistulla | D | 13 | 1975 | |
Awake | USA | 13 | 1 | 2012 |
Babylon Berlin | D | 28 | 3 | 2018– |
Backstrom | USA | 13 | 1 | 2015 |
Bad Blood | CAN | 14 | 2 | 2017– |
Bad Cop – kriminell gut | D | 10 | 1 | 2017 |
Balko | D | 124 | 8 | 1994–2003 |
Baretta | USA | 82 | 4 | 1975–1978 |
Barney Miller | USA | 160 | 1 | 1974–1982 |
Bella Block | D | 38 | 1994–2018 | |
Berlin, Keithstraße 30 | D | 13 | 1 | 1972 |
Bezirksverwaltung der „K“ Prag | CS | 15 | 2 | 1982+1986 |
Blackout – Die Erinnerung ist tödlich | D | 8 | 1 | 2006 |
Blank Meier Jensen | D | 20 | 1 | 1992–1993 |
Blaulicht | DDR | 29 | 1 | 1959–1968 |
Blind ermittelt | A | 5 | 2018– | |
Blond: Eva Blond! | D | 6 | 3 | 2002–2006 |
Blue Bloods – Crime Scene New York | USA | 223 | 11 | 2010– |
Boney | AUS | 26 | 2 | 1972–1973 |
Bony und sein Kommissar | AUS | 13 | 1 | 1992 |
Booker | USA | 22 | 1 | 1989 |
Boomtown | USA | 24 | 2 | 2002–2003 |
Bordertown (2016) | FIN | 11 | 1 | 2016 |
Bosch | USA | 60 | 6 | 2014– |
Böse Stiefmütter | USA | 15 | 3 | 2016–2018 |
Braquo | F | 24 | 4 | 2009–2014 |
Broadchurch | GB | 24 | 3 | 2013–2017 |
Bronk | USA | 24 | 1 | 1975–1976 |
Bronski und Bernstein | D | 13 | 1 | 2001 |
Bruno van Leeuwen | D | 3 | 1 | 2012, 2013, 2017 |
Cagney & Lacey | USA | 126 | 4 | 1981–1988, 1994–1995 |
California Cops – Neu im Einsatz | USA | 94 | 4 | 1972–1976 |
Candice Renoir | F | 68 | 7 | 2013 – |
Captain Paris | USA | 13 | 1 | 1979 |
cardinal | CDN | 24 | 4 | 2017– |
Castle | USA | 173 | 8 | 2009–2016 |
Chase | USA | 18 | 1 | 2010–2011 |
Chefinspektor Kaga – Flughafenpolizei Tokio | J | 78 | 2 | 1978–1984 |
Chicago P.D. | USA | 149 | 8 | 2014– |
Chicago Story | USA | 13 | 1 | 1982 |
CHiPs | USA | 139 | 6 | 1977–1983 |
Code 37 | B | 39 | 3 | 2009–2012 |
Cold Case – Kein Opfer ist je vergessen | USA | 156 | 7 | 2003–2010 |
Columbo | USA | 69 | 10 | 1968–1978, 1989–2003 |
Commissario Laurenti | D | 5 | 1 | 2006–2009 |
Commissario Montalbano | I | 34 | 13 | 1999– |
Coppers | B | 13 | 1 | 2016 |
CopStories | A | 40 | 4 | 2013–2019 |
Coralba | D / I | 5 | 1 | 1970 |
Countdown Copenhagen | DK | 8 | 1 | 2017 |
Crime Scene Riviera | F | 141 | 12 | 2006– |
Crime Story | USA | 42 | 2 | 1986–1988 |
Criminal Intent – Verbrechen im Visier | USA | 195 | 10 | 2001–2011 |
Criminal Minds | USA | 324 | 15 | 2005– |
Criminal Minds: Team Red | USA | 13 | 1 | 2010–2011 |
Crisis | USA | 13 | 1 | 2014 |
Crossing Lines | USA | 34 | 3 | 2013–2015 |
Da kommt Kalle | D | 70 | 5 | 2006–2011 |
Dan Oakland | USA | 26 | 1 | 1970–1971 |
Danowski | D | 1 | 2019– | |
Darkness – Schatten der Vergangenheit | DK | 8 | 1 | 2019– |
Das Duo | D | 24 | 2002–2012 | |
Das Quartett | S | 2 | 2019– | |
Das Verschwinden | D | 4 | 1 | 2017 |
Death in Paradise | GB, F | 72 | 9 | 2011– |
Deception – Magie des Verbrechens | USA | 13 | 1 | 2018 |
Delvecchio | USA | 22 | 1 | 1976–1977 |
Dem Täter auf der Spur | D | 18 | 1 | 1967–1973 |
Dempsey & Makepeace | GB | 30 | 3 | 1985–1986 |
Dengler | D | 5 | 2015– | |
Der Alte | D | 435 | 1976– | |
Der Amsterdam-Krimi | D | 4 | 1 | 2018– |
Der Athen-Krimi | D | 1 | 1 | 2018 |
Der Barcelona-Krimi | D | 4 | 1 | 2017– |
Der Blaulicht Report | D | 150 | 1 | 2015–2017 |
Der Bozen-Krimi | D | 12 | 2015– | |
Der Bulle und das Biest | D | 10 | 1 | 2019 |
Der Cop und der Snob | D | 6 | 1 | 2012 |
Der Elefant – Mord verjährt nie | D | 22 | 2 | 2002–2005 |
Der Ermittler | D | 29 | 5 | 2001–2005 |
Der gute Bulle | D | 3 | 2017– | |
Der Irland-Krimi | D | 2 | 1 | 2019– |
Der Island-Krimi | D | 2 | 1 | 2016 |
Der Job | USA | 19 | 2 | 2001–2002 |
Der junge Inspektor Morse | GB | 30 | 7 | 2012– |
Der junge Montalbano | I | 12 | 2 | 2012– |
Der Kommissar | D | 97 | 1968–1975 | |
Der Kommissar und das Meer | D, S | 28 | 2007– | |
Der Kommissar und die Alpen | I | 14 | 3 | 2016– |
Der König | D | 32 | 3 | 1994–1998 |
Der Kriminalist | D | 97 | 13 | 2006- |
Der Kroatien-Krimi | D | 7 | 2016– | |
Der letzte Bulle | D | 60 | 5 | 2010–2014 |
Der letzte Zeuge | D | 73 | 9 | 1997–2007 |
Der Lissabon-Krimi | D | 6 | 1 | 2018– |
Der Mann von Interpol | GB | 39 | 1958–1959 | |
Der Pass | D, A | 8 | 1 | 2018– |
Der Pate von Bombay | IND | 16 | 2 | 2018–2019 |
Der Polizeibericht meldet … | D | 25 | 1953–1958, 1961 | |
Der Polizeichef | USA | 94 | 5 | 1991–1996 |
Der Prag-Krimi | D | 2 | 1 | 2018– |
Der Sentinel – Im Auge des Jägers | USA | 65 | 4 | 1996–1999 |
Der Strick um den Hals | D | 3 | 1 | 1975 |
Der Taunuskrimi | D | 11 | 2013– | |
Der Tel-Aviv-Krimi | D | 4 | 2016–2017 | |
Der Urbino-Krimi | D | 2 | 1 | 2016 |
Der Usedom-Krimi | D | 13 | 2014– | |
Der Zürich-Krimi | D | 9 | 2016– | |
Der zweite Mann | USA | 76 | 2 | 1959–1961 |
Derrick | D | 281 | 1974–1998 | |
Detective Laura Diamond | USA | 38 | 2 | 2014–2016 |
Detroit 1-8-7 | USA | 18 | 1 | 2010–2011 |
Dexter | USA | 96 | 8 | 2006–2013 |
Dezernat M | USA | 117 | 1 | 1957–1960 |
Diagnose: Mord | USA | 178 | 8 | 1993–2001 |
Die Abenteuer des Monsieur Vidocq | F | 13 | 1 | 1971–1973 |
Die achte Todsünde | D | 2 | 1 | 2001–2003 |
Die Brücke – Transit in den Tod | DK, S | 38 | 4 | 2011–2018 |
Die Chefin | D | 65 | 11 | 2012– |
Die Cops von El Camino | USA | 32 | 2 | 1996–1997 |
Die Draufgänger | D | 8 | 1 | 2010–2012 |
Die Füchse | GB | 53 | 4 | 1975–1978 |
Die Garmisch-Cops | D | 22 | 2 | 2012–2014 |
Die Gerichtsmedizinerin | D | 12 | 2 | 2005 und 2008 |
Die großen Kriminalfälle | D | 41 | 9 | 2000–2012 |
Die Klempnerin | D | 10 | 1 | 2019 |
Die knallharten Fünf | USA | 37 | 2 | 1975–1976 |
Die Kriminalerzählung | D | 26 | 2 | 1970–1973 |
Die Kriminalfälle des Majors Zeman | CS | 30 | 3 | 1975 |
Die Lady mit dem Colt | USA | 16 | 1 | 1985–1986 |
Die Männer vom K3 | D | 38 | 3 | 1988–2003 |
Die Motorrad-Cops – Hart am Limit | D | 23 | 3 | 1999–2001 |
Die nackte Pistole | USA | 6 | 1 | 1982 |
Die Neue – Eine Frau mit Kaliber | A, D | 13+1 | 1 | 1997 |
Die Polizei-Chiefs von Delano | USA | 3 | 1 | 1983 |
Die Rosenheim-Cops | D | 470 | 20 | 2002– |
Die Sitte | D | 25 | 3 | 2001–2004 |
Die Sopranos | USA | 86 | 6 | 1999–2007 |
Die Straßen von Berlin | D | 22 | 4 | 1995–2000 |
Die Straßen von San Francisco | USA | 120 | 5 | 1972–1977 |
Die Texas Rangers | USA | 52 | 3 | 1955–1959 |
Die Toten vom Bodensee | D | 11 | 2014− | |
Die Toten von Salzburg | A | 5 | 2016− | |
Die Toten von Turin | I | 36 | 3 | 2015–2018 |
Die Unbestechlichen | USA | 118+1 | 4 | 1959–1963 |
Die Unbestechlichen (1993) | D | 41 | 2 | 1992–1993 |
Die Verfolger | GB | 39 | 1 | 1961–1962 |
Die Wache | D | 245 | 12 | 1994–2006 |
Die Zwei mit dem Dreh | USA | 71 | 3 | 1975–1978 |
Direktion City | D | 33 | 4 | 1976–1982 |
Donaugeschichten | A, D | 26 | 2 | 1965–1970 |
Donna Leon | D | 26 | 2000–2019 | |
Donna Roma | D | 4 | 2006 | |
Doppelter Einsatz | D | 86 | 12 | 1993–2007 |
Dresden Mord (Die Wallensteins) | D | 2 | 1 | 2015 |
Dublin Murders | IRL | 8 | 1 | 2018– |
East West 101 | AUS | 20 | 3 | 2007–2011 |
Ein Bayer auf Rügen | D | 79+1 | 7 | 1993–1997 |
Ein Fall für den Fuchs | D | 6 | 1 | 2004–2007 |
Ein Fall für Männdli | CH / D | 26 | 2 | 1972–1976 |
Ein Fall für Professor Chase | USA | 8 | 1 | 1983 |
Ein Fall für Stein | D | 13 | 1 | 1976 |
Ein Mord für Quandt | D | 17 | 2 | 1997–1998 |
Ein Mountie in Chicago | CDN, USA | 67 | 4 | 1994–1999 |
Ein Schwarzwaldkrimi | D | 4 | 2018– | |
Ein Sheriff in New York | USA | 46 | 7 | 1970–1977 |
Ein starkes Team | D | 83 | 1994– | |
Einmal Bulle, immer Bulle | D | 6 | 1 | 2004 |
Einmal Bulle, immer Bulle | D | 6 | 1 | 2004 |
Einsatz für Ellrich | D | 50 | 1 | 2004 |
Einsatz Hamburg Süd | D | 26 | 2 | 1997–1999 |
Einsatz in Hamburg | D | 15 | 1 | 2000–2013 |
Einsatz täglich – Polizisten ermitteln | D | 54 | 1 | 2004 |
Einstein | D | 32 | 3 | 2017–2019 |
Eleventh Hour – Einsatz in letzter Sekunde | USA | 18 | 1 | 2008–2009 |
Elvis und der Kommissar | D | 6 | 1 | 2007 |
Emma nach Mitternacht | D | 2 | 1 | 2016– |
Erzgebirgskrimi | D | 2 | 2019– | |
Es geschah an der Grenze | D | 12 | 1 | 1960–1961 |
Es geschah in Berlin | D | 3 | 1 | 1965 |
Eurocops | D, E, I, F, GB, A, CH | 70 | 6 | 1988–1992 |
Eurogang | D | 6 | 1 | 1974–1975 |
Eyewitness | USA | 10 | 1 | 2016 |
Fabian von Scotland Yard | GB | 36 (7) | 1 | 1954–1956 |
Fargo | USA | 41 | 4 | 2014– |
Faust | D | 24 | 4 | 1994–1997 |
Fernsehpitaval | DDR | 41 | 1958–1978 | |
Flashpoint – Das Spezialkommando | CDN | 75 | 5 | 2008–2012 |
Flemming | D | 22 | 3 | 2009–2012 |
Fortitude | GB | 26 | 3 | 2015–2018 |
Freud | D | 8 | 1 | 2020 |
Friedemann Brix – Eine Schwäche für Mord | D | 10 | 1996–1997 | |
Funkstreife Isar 12 | D | 35 | 3 | 1960–1963 |
Für alle Fälle Fitz | GB | 20 | 5 | 1993–2006 |
Furuhata Ninzaburō | J | 38+4 | 4 | 1994–2006 |
George Gently – Der Unbestechliche | GB | 25 | 8 | 2007–2017 |
Gesucht wird | D | 26 | 2 | 1975–1978 |
Gnadenlose Stadt | USA | 138 | 4 | 1958–1963 |
Godfather of Harlem | USA | 10 | 1 | 2019– |
Gomorrha | I | 48 | 4 | 2014– |
Good Behavior | USA | 20 | 2 | 2016 |
Good Girls | USA | 34 | 3 | 2018– |
Gotham | USA | 100 | 5 | 2014–2019 |
Greyzone – No Way Out | D, S, DK | 10 | 2018 | |
Großstadtrevier | D | 452 | 33 | 1986– |
GSG 9 – Ihr Einsatz ist ihr Leben | GB | 25 | 2 | 2007–2008 |
Guilty, The | D | 3 | 1 | 2013 |
Hafenpolizei | D | 39 | 3 | 1963–1966 |
Hamburg Transit | D | 52 | 4 | 1970–1974 |
Hannibal | USA | 39 | 3 | 2013–2015 |
Hard Sun | USA | 6 | 1 | 2018 |
Hardball | USA | 18 | 1 | 1989–1990 |
Harras, der Polizeihund | D | 38 | 1 | 1967 |
Harry O | USA | 44 | 2 | 1974–1976 |
Härte 10 | D | 5 | 1979–1984 | |
Harter Brocken | D | 5 | 2015– | |
Hautnah – Die Methode Hill | GB | 23+1 | 6 | 2002–2008 |
Heartbeat | GB | 372 | 18 | 1992–2009 |
Heimatkrimi | D | 16 | 2008– | |
Heißer Verdacht | GB | 15 | 7 | 1991–2006 |
Heldt | D | 105 | 8 | 2013– |
Helen Dorn | D | 13 | 2014– | |
HeliCops – Einsatz über Berlin | D | 43 | 3 | 1998–2001 |
Hellfjord | N | 29 | 5 | 2001–2005 |
Herr und Frau Bulle | D | 3 | 2018– | |
Homicide | USA | 122 | 7 | 1993–1999 |
Houston Knights | USA | 30 | 2 | 1987–1988 |
Hunter | USA | 152 | 7 | 1984–1991 |
Il maresciallo Rocca | I | 28 | 5 | 1996 |
Im Angesicht des Verbrechens | D | 10 | 1 | 2010 |
Immer wieder Fitz | USA | 16 | 1 | 1997–1999 |
In A Heartbeat | USA | 21 | 1 | 2000–2001 |
In der Hitze der Nacht | USA | 146 | 8 | 1988–1994 |
In Plain Sight – In der Schusslinie | USA | 61 | 5 | 2008–2012 |
In Wahrheit | D | 4 | 2017– | |
Informer | GB | 6 | 1 | 2018 |
Inspector Banks | GB | 32 | 5 | 2010–2016 |
Inspector Barnaby | GB | 126 | 21 | 1997– |
Inspector Lynley | GB | 23 | 6 | 2001–2007 |
Inspektion Lauenstadt | D | 13 | 1 | 1976 |
Inspektor Barbarotti | D | 2 | 1 | 2010–2011 |
Inspektor Hooperman | USA | 42 | 2 | 1987–1989 |
Inspektor Jury | D, A | 4 | 2 | 2014– |
Inspektor Morse, Mordkommission Oxford | GB | 33+5 | 7 | 1987–2000 |
Inspektor Rolle | D | 5 | 2 | 2002–2004 |
Intercontinental Express | D | 13 | 1 | 1966 |
Intruders – Die Eindringlinge | USA | 8 | 1 | 2014 |
Irene Huss, Kripo Göteborg | S | 12 | 2 | 2007–2011 |
Jack Clementi – Anruf genügt... | I, F, D | 6 | 1 | 1988–1989 |
Jäger – Tödliche Gier | S | 6 | 1 | 2018 |
Janus | A | 7 | 1 | 2013 |
Jesse Stone | USA | 9 | 2005– | |
Jett | USA | 9 | 1 | 2019– |
Jim Bergerac ermittelt | GB, A | 87 | 9 | 1981–1991 |
Josephine Klick – Allein unter Cops | D | 12 | 2 | 2013–2015 |
Julia Durant ermittelt | D | 3 | 2018– | |
Julie Lescaut | F | 101 | 22 | 1992–2014 |
K-Ville | USA | 11 | 1 | 2007 |
K11 – Kommissare im Einsatz | D | 1768+4 | 11 | 2003–2014 |
K3 – Kripo Hamburg | D | 6 | 2003–2008 | |
Kampf gegen die Mafia | USA | 75 | 4 | 1987–1990 |
Katts und Dog | CDN | 107 | 5 | 1988–1993 |
KDD – Kriminaldauerdienst | D | 28 | 3 | 2007–2009 |
Kein Fall für FBI | USA | 97 | 3 | 1959–1962 |
Kennziffer 01 | GB | 39 | 3 | 1962–1965 |
Kidnapped – 13 Tage Hoffnung | USA | 13 | 1 | 2006–2007 |
Killer Instinct (Fernsehserie) | USA | 13 | 1 | 2005 |
Killing, The | USA | 44 | 4 | 2010–2014 |
Kindkind | F | 4 | 2014 | |
King | CDN | 21 | 2 | 2011–2012 |
Köberle kommt | D | 12 | 1 | 1983 |
Kojak – Einsatz in Manhattan | USA | 118 | 5 | 1973–1978 |
Kojak (2005) | USA | 10 | 1 | 2005 |
Kommissar Beck – Die neuen Fälle | S, DK, D | 26 | 4 | 1997–2008 |
Kommissar Brahm | D | 13 | 1 | 1967 |
Kommissar Dupin | D | 8 | 2014– | |
Kommissar Freytag | D | 39 | 3 | 1963–1965 |
Kommissar Klefisch | D | 6 | 1990–1996 | |
Kommissar LaBréa | D | 3 | 2009–2011 | |
Kommissar Marthaler | D | 5 | 1 | 2012– |
Kommissar Moulin | F | 67 | 8 | 1976–2006 |
Kommissar Navarro | F, CH | 106 | 1989–2007 | |
Kommissar Pascha | D | 2 | 1 | 2017– |
Kommissar Rex | A, I | 214 | 18 | 1994–2004, 2007–2015 |
Kommissar Wisting | N | 10 | 1 | 2019 |
Kommissariat 9 | D | 39 | 3 | 1975–1979 |
Kommissarin Goedeke | D | 13 | 1 | 1990 |
Kommissarin Heller | D | 9 | 2014– | |
Kommissarin Louise Bonì | D | 2 | 1 | 2015 |
Kommissarin Lucas | D | 30 | 2002– | |
Kommissarin Lund – Das Verbrechen | DK | 40 | 3 | 2007–2012 |
Kommissarin, Die | D | 66 | 6 | 1994–2006 |
Kottan ermittelt | A | 19 | 6 | 1976–1985 |
Kripo Holstein – Mord und Meer | D | 23 | 2 | 2013–2015 |
Küstenwache | D | 299 | 17 | 1997–2016 |
La Mante | F | 6 | 1 | 2017 |
Lautlose Jagd | D | 26 | 2 | 1966/67, 1970 |
Lena Fauch | D | 4 | 1 | 2012– |
Les Misérables (2018) | GB | 6 | 1 | 2018–2019 |
Letzte Spur Berlin | D | 102 | 9 | 2012– |
Lewis – Der Oxford Krimi | GB | 30 | 8 | 1989 |
Liar | USA | 12 | 2 | 2017− |
Life | USA | 32 | 2 | 2007–2009 |
Lilyhammer | N, USA | 24 | 3 | 2012–2014 |
Longmire | USA | 63 | 6 | 2012–2017 |
Lotte Jäger | D | 2 | 2016– | |
Löwengrübe | D | 32 | 3 | 1987–1991 |
Luftkreuz Südost | A | 3 | 1966 | |
Lukas und Sohn | D | 12 | 1 | 1989 |
Luther | GB | 20 | 5 | 2010–2019 |
Lutter | D | 6 | 2007–2010 | |
Lutz & Hardy | D | 17 | 1994–1995 | |
M – Eine Stadt sucht einen Mörder | A | 6 | 1 | 2019 |
MacGruder & Loud | USA | 14 | 1 | 1985 |
Mad Dogs | GB | 14 | 4 | 2011–2013 |
Major Crimes | USA | 105 | 6 | 2012–2018 |
Make-up und Pistolen | USA | 91 | 4 | 1974–1978 |
Mankells Wallander | S | 32 | 3 | 2005–2013 |
Maria Wern, Kripo Gotland | S | 46 | 8 | 2008– |
Marie Brand | D | 27 | 2008– | |
Marshal, Der | USA | 25 | 2 | 1995 |
Martial Law – Der Karate-Cop | USA | 44 | 2 | 1998–2000 |
Matrioshki – Mädchenhändler | B | 20 | 2 | 2005–2007 |
Matterns Revier | D | 8 | 2015–2016 | |
Meuchelbeck | D | 12 | 2 | 2015 |
Miami Vice | USA | 111 | 5 | 1984–1989 |
Midnight Sun (2016) | S | 4 | 1 | 2016 |
Missing, The | GB | 16 | 2 | 2014–2016 |
Mit Herz und Handschellen | D | 22 | 3 | 2002–2006 |
Mit Rose und Revolver | F | 36 | 6 | 1974–1983 |
Mord auf Shetland | GB | 20 | 4 | 2013– |
Mord im Böhmerwald | CZ | 8 | 1 | 2018 |
Mord in der Toskana | I, D | 4 | 1 | 1993 |
Mordkommission (1973) | D | 26 | 2 | 1973–1975 |
Mordkommission (1998) | D | 12 | 2 | 1998–2000 |
Mordkommission Istanbul | D | 21 | 2008– | |
Mordkommission Königswinkel | D | 1 | 2017– | |
Mordshunger – Verbrechen und andere Delikatessen | D | 4+1 | 1 | 2013–2015 |
Motive | CDN | 52 | 4 | 2007–2016 |
Mr. Mercedes | USA | 30 | 3 | 2017– |
Mrs. Columbo | USA | 13 | 2 | 1979–1980 |
München 7 | D | 51 | 7 | 2004–2016 |
München Laim | D | 3 | 2012– | |
München Mord | D | 11 | 2014– | |
Murdoch Mysteries | CDN | 169 | 11 | 2008– |
Mystery Road – Verschwunden im Outback | AUS | 12 | 2 | 2018– |
Nachtschicht | D | 16 | 2002– | |
Nachtstreife | CDN | 96 | 4 | 1985–1989 |
Nash Bridges | USA | 122 | 6 | 1996–2001 |
Neben der Spur | D | 6 | 2014– | |
New Blood – Tod in London | USA | 7 | 1 | 2016– |
New Tricks – Die Krimispezialisten | GB | 106 | 12 | 2003–2015 |
New York Cops – NYPD Blue | USA | 261 | 12 | 1993–2005 |
New York Undercover | USA | 89 | 4 | 1994–1998 |
No Offence | GB | 21 | 3 | 2015– |
Nord bei Nordwest | D | 12 | 2014– | |
Nord Nord Mord | D | 13 | 2011– | |
Nordlicht – Mörder ohne Reue | DK, D | 6 | 1 | 2010 |
Notruf Hafenkante | D | 366 | 15 | 2007– |
Nur ein Bankraub | S | 6 | 2017 | |
NYC 22 | USA | 261 | 12 | 2012 |
Oberinspektor Marek | A | 8 | 1963–1970 | |
Ostfrieslandkrimis | D | 4 | 2017– | |
Pacific Blue – Die Strandpolizei | USA | 101 | 5 | 1996–2000 |
Palm Beach-Duo | USA | 176 | 8 | 1991–1999 |
Paranoid | GB | 8 | 1 | 2016 |
Parfum | D | 6 | 1 | 2018– |
Parole Chicago | D | 13 | 1979 | |
Peter Strohm | D, A, CH, I | 63 | 5 | 1989–1996 |
Picket Fences – Tatort Gartenzaun | USA | 89 | 4 | 1992–1996 |
Police Rescue – Gefährlicher Einsatz | AUS, GB | 61 | 5 | 1989–1996 |
Polizeibericht | USA | 450 | 8 | 1951–2004 |
Polizeibericht Los Angeles | USA | 22 | 2 | 2003–2004 |
Polizeifunk ruft | D, F, J | 52 | 4 | 1966–1970 |
Polizeiinspektion 1 | D | 130 | 10 | 1977–1988 |
Polizeirevier 87 | USA | 11 | 1961–1962 | |
Polizeirevier Hill Street | USA | 146 | 7 | 1981–1987 |
Polizeistation | D | 13 | 1973 | |
Prime Suspect | USA | 13 | 1 | 2011–2012 |
Professor T. | D | 16 | 4 | 2017– |
Profiler | USA | 84 | 4 | 1996–2000 |
Profiling Paris | F | 102 | 10 | 2009– |
Public Morals | USA | 10 | 1 | 2015 |
Pure | CDN, USA | 12 | 2 | 2017– |
Quicksand – Im Traum kannst du nicht lügen | S | 6 | 2019 | |
Renegade – Gnadenlose Jagd | USA | 110 | 5 | 1992–1997 |
Reverie | USA | 10 | 1 | 2018 |
Ringer | USA | 22 | 1 | 2011–2012 |
River | GB | 6 | 1 | 2015 |
Rizzoli & Isles | USA | 105 | 7 | 2010–2016 |
Rocco Schiavone | USA | 14 | 3 | 2016– |
Rookie Blue | CDN | 74 | 6 | 2010–2015 |
Rosa Roth | D | 31 | 1994–2013 | |
Rosa Roth – Der Tag wird kommen | D | 3 | 2007 | |
Royal Canadian Mounted Police | CDN, GB | 39 | 1959–1960 | |
Rush Hour | USA | 13 | 1 | 2016 |
S.W.A.T. | USA | 66 | 3 | 2017– |
Safe | GB, F | 8 | 1 | 2018 |
Safe House (Fernsehserie) | GB | 8 | 2 | 2015–2017 |
Salamander | B | 12 | 1 | 2012–2014 |
Sarah Kohr | D | 4 | 2012– | |
Saving Grace | USA | 46 | 3 | 2007–2010 |
Schauplatz Los Angeles | USA | 36 | 1 | 1961–1962 |
Schnell ermittelt | A | 40 | 4 | 2009–2012 |
Schwarzach 23 | D | 4 | 2015–2020 | |
Schwert | RUS | 25 | 1 | 2009 |
Scott & Bailey | GB | 33 | 5 | 2011–2016 |
Sea Patrol | AUS | 68 | 5 | 2007–2011 |
Sergeant Berry | D | 26 | 2 | 1973–1974 |
Sergeant Preston | USA, CDN | 77 | 3 | 1955–1958 |
Serie in Schwarz | F | 8 | 1 | 2008 |
Serpico | USA | 15 | 1 | 1976–1977 |
Seven Seconds | USA | 10 | 1 | 2018 |
Shades of Blue | USA | 36 | 3 | 2016–2018 |
Shattered | CDN | 13+1 | 1 | 2011 |
Sinan Toprak ist der Unbestechliche | D | 16+1 | 2 | 1999–2001 |
SK Kölsch | D | 81 | 7 | 1999–2006 |
SK-Babies | D | 49 | 3 | 1996–1999 |
Slim Callaghan greift ein | D | 8 | 1 | 1964 |
Small Town Criminals – Vollzeiteltern, Teilzeitgauner | DK | 10 | 1 | 2018 |
Sneaky Pete | USA | 30 | 3 | 2015–2019 |
SOKO Donau | A | 208 | 15 | 2005– |
SOKO Hamburg | D | 18 | 3 | 2018– |
SOKO Kitzbühel | A | 250 | 19 | 2001– |
SOKO Köln | D | 364 | 19 | 2003– |
SOKO Leipzig | D | 386 | 21 | 2001– |
SOKO München früher SOKO 5113 | D | 675 | 46 | 1978– |
SOKO Potsdam | D | 18 | 3 | 2018– |
SOKO Rhein-Main | D | 18 | 2 | 2006–2007 |
SOKO Stuttgart | D | 281 | 12 | 2009– |
SOKO Wismar | D | 374 | 18 | 2004– |
Solo für Schwarz | D | 4 | 2003–2007 | |
Solo für Sudmann | D | 12 | 1 | 1997 |
Solo für Weiss | D | 5 | 2016– | |
Sonderdezernat K1 | D | 23 | 4 | 1972–1982 |
Sonne, Wein und harte Nüsse | D | 28 | 2 | 1979–1981 |
Southland | USA | 43 | 5 | 2009–2013 |
Sperling | D | 18 | 1 | 1996–2007 |
Spreewaldkrimi | D | 12 | 2006– | |
Springflut | S | 10 | 1 | 2016 |
Spuren des Bösen | D | 8 | 2011– | |
Stadt, Land, Mord! | D | 8 | 2 | 2006–2007 |
Stahlnetz | D | 28 | 2 | 1958–2003 |
Stalker | USA | 20 | 1 | 2014–2015 |
Stan Lee’s Lucky Man | GB | 28 | 3 | 2016− |
Standoff | USA | 18 | 1 | 2006–2007 |
Starsky & Hutch | USA | 92 | 4 | 1975–1979 |
Stockinger | A, D | 14 | 1 | 1996 |
Stolberg | D | 50 | 8 | 2006–2013 |
Stralsund | D | 16 | 2009– | |
Street Hawk | USA | 13 | 1 | 1985 |
Streifenwagen 2150 | USA | 156 | 4 | 1955–1959 |
Stubbe – Von Fall zu Fall | D | 50 | 1995–2013 | |
Suspects | GB | 23 | 5 | 2014− |
Suspicion | USA | 41 | 2 | 1957–1958 |
T.J. Hooker | USA | 91 | 5 | 1982–1986 |
Task Force Police | GB | 269 (66) | 1966–1976 | |
Taxi Brooklyn | F, USA | 12 | 1 | 2014 |
Tequila und Bonetti | USA | 12 | 1 | 1992 |
The Agency – Im Fadenkreuz der C.I.A. | USA | 44 | 2 | 2001–2003 |
The Bill | GB | 2400 | 26 | 1984–2010 |
The Blacklist | USA | 154 | 8 | 2013– |
The Bold Ones: The Protectors | USA | 7 | 1 | 1969–1970 |
The Bridge | CDN | 13 | 1 | 2010 |
