- Link abrufen
- Andere Apps
Serie | Land | Episoden | Staffeln | Jahre |
77 Sunset Strip | USA | 206 | 6 | 1958–1964 |
Agatha Christie: Einladung zum Mord | F | 4 | 1 | 2006 |
Agatha Christie: Kleine Morde/Mörderische Spiele | F | 23 | 6 | 2004–2013 |
Agatha Christie’s Marple | GB | 23 | 6 | 2009–2013 |
Agatha Christie’s Poirot | GB | 70 | 13 | 1989–2013 |
Agatha Raisin | GB | 15 | 3 | 2014– |
Agathe kann’s nicht lassen | A/D | 5 | 1 | 2005–2007 |
Alles außer Mord | D | 14 | 3 | 1993–1995 |
Allmen | D | 3 | 2017– | |
Amos Burke | USA | 81 | 3 | 1964–1966 |
Andy Barker, P.I. | USA | 6 | 1 | 2007 |
Auf der Flucht | USA | 120 | 4 | 1963–1967 |
Auf der Suche nach Salome | D | 6 | 1991 | |
Auf eigene Gefahr | D | 39 | 3 | 1993–2000 |
Aurelio Zen | GB, I, D | 3 | 1 | 2011 |
B.L. Stryker | USA | 12 | 2 | 1989–1990 |
Banacek | USA | 17 | 2 | 1972–1974 |
Barnaby Jones | USA | 178 | 8 | 1973–1980 |
Baywatch Nights | USA | 44 | 2 | 1995–1997 |
Bitte keine Polizei | D | 13 | 1 | 1975 |
Blaues Blut | D | 10 | 1 | 1990 |
Blind Justice – Ermittler mit geschärften Sinnen | USA | 13 | 1 | 2005 |
Blochin | D | 5 | 1 | 2015 |
Butler Parker | D | 26 | 1 | 1972–1973 |
Cannon | USA | 123 | 1 | 1971–1976 |
Charlie’s Angels | USA | 8 | 1 | 2011 |
Cliff Dexter | D | 26 | 2 | 1966–1968 |
Cora Stein | D | 1 | 2019– | |
Culpa – Niemand ist ohne Schuld | D | 4 | 1 | 2017 |
Das ist Stern schnuppe | D | 7 | 1 | 1965 |
Das Model und der Schnüffler | USA | 66 | 5 | 1985–1989 |
Das Seattle Duo | USA | 13 | 1 | 1996 |
Der Baron | GB | 30 | 1 | 1965–1966 |
Der Bestatter | CH | 40 | 7 | 2012–2019 |
Der Chef | USA | 199 | 8 | 1967–1975 |
Der Chiemseekrimi | D | 2 | 1 | 2013– |
Der Fuchs | D | 12 | 1 | 1988 |
Der kleine Doktor | D | 13 | 2 | 1974 |
Der kleine Mönch | D | 16 | 2 | 2001–2003 |
Der Mann ohne Schatten | D | 14 | 2 | 1995 |
Der Pfundskerl | D | 10 | 5 | 1999–2004 |
Der Prins muß her | D | 12 | 1 | 1984–1986 |
Der Wolf | N | 12 | 2 | 2007–2012 |
Detektei Blunt | GB | 12 | 1 | 1983–1984 |
Detektei mit Hexerei | USA | 12 | 1 | 1982–1983 |
Detektiv Quarles | D | 7 | 1 | 1968–1969 |
Detektiv Rockford – Anruf genügt | USA | 123 | 6 | 1974–1980 |
Detektivbüro Roth | D | 35 | 2 | 1984–1986 |
Diamantendetektiv Dick Donald | D | 13 | 1 | 1971 |
Dicte | DK | 30 | 3 | 2013– |
Die 2 | GB | 24 | 1 | 1970–1971 |
Die Fälle des Harry Fox | USA | 35 | 1 | 1984–1986 |
Die Füchsin | D | 5 | 2015– | |
Die großen Detektive | D, F | 6 | 1974 | |
Die Karte mit dem Luchskopf | D | 13 | 3 | 1963–1965 |
Die Mounties von Lynx River | CDN | 90 | 6 | 1992–1997 |
Die Perle – Aus dem Tagebuch einer Hausgehilfin | D | 11 | 1969–1970 | |
Die Pest | E | 12 | 2 | 2018– |
Die Pfefferkörner | D | 208 | 16 | 1999– |
Die Schnüffler | USA | 12 | 1 | 1979–1980 |
Die seltsamen Abenteuer des Hiram Holliday | USA | 26 | 1 | 1956–1957 |
Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger | D | 112 | 10 | 1965–1982 |
Die Tintenfische – Unterwasserdetektive greifen ein | D | 13 | 1 | 1965 |
Die Trovatos – Detektive decken auf | D | 330 | 3 | 2011–2017 |
Die Verbrechen des Professor Capellari | D | 17 | 1 | 1998–2004 |
Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert | USA | 10 | 1 | 2018 |
Dirk Gentlys holistische Detektei | USA | 18 | 2 | 2016–2017 |
Dirty John | USA | 16 | 2 | 2018– |
Don Matteo | I | 248 | 12 | 2000– |
Drei Engel für Charlie | USA | 113 | 5 | 1976–1981 |
Durham County – Im Rausch der Gewalt | CDN | 18 | 3 | 2007–2010 |
Eichbergers besondere Fälle | D | 13 | 1 | 1988 |
Ein Colt für alle Fälle | USA | 112 | 5 | 1981–1986 |
Ein Fall für Annika Bengtzon | S | 6 | 2012 | |
Ein Fall für B.A.R.Z. | D | 39 | 3 | 2005–2007 |
Ein Fall für Michael Shayne | USA | 32 | 1 | 1960–1961 |
Ein Fall für Titus Bunge | D | 13 | 1 | 1967 |
Ein Fall für TKKG | D | 12 | 1 | 1985–1987 |
Ein Fall für TKKG (Zeichentrickserie) | D | 26 | 1 | 2014–2016 |
Ein Fall für zwei Ein Fall für zwei (2014) | D | 300 26 | 6 | 1981–2013 2014– |
Ein gesegnetes Team | USA | 45 | 1 | 1987–1991 |
Eine Detektivin für Botswana | GB / USA | 7 | 1 | 2007–2009 |
Einzelgänger, Der | USA | 26 | 1 | 1967–1969 |
Elementary | USA | 154 | 7 | 2012–2019 |
Endgame | USA | 13 | 1 | 2011 |
Father Brown | GB | 90 | 8 | 2013– |
Finn Zehender | D | 4 | 1 | 2011–2014 |
Gestatten, mein Name ist Cox | D | 26 | 2 | 1961–1965 |
Gewagtes Spiel | D | 26 | 1 | 1964 |
Graf Yoster gibt sich die Ehre | D, F | 76 | 5 | 1966–1976 |
Hafendetektiv | D | 24 | 2 | 1986–1991 |
Hardcastle & McCormick | USA | 67 | 3 | 1983–1986 |
Hart aber herzlich | USA | 110 | 5 | 1979–1984 |
Hattinger | D | 2 | 1 | 2013– |
Hawaiian Eye | USA | 134 | 4 | 1959–1963 |
Hawk | USA | 13 | 1 | 1988 |
Heißes Pflaster Hawaii | USA | 13 | 1 | 1995 |
Huck | D | 8 | 1 | 2015 |
I. O. B. – Spezialauftrag | D | 26 | 2 | 1980–1981 |
Ihr Auftrag, Pater Castell | D | 14 | 3 | 2007–2009 |
Im Auftrag von Madame | D | 39 | 3 | 1972–1975 |
Jack Taylor | IRL | 9 | 3 | 2010– |
Jake und McCabe – Durch dick und dünn | USA | 106 | 5 | 1987–1992 |
Jason King | GB | 26 | 1 | 1971–1972 |
Kein Pardon für Schutzengel | GB | 52 | 2 | 1972–1973 |
King & Maxwell | USA | 10 | 1 | 2013 |
Lobster | D | 6 | 1 | 1976 |
Los Simuladores | RA | 24 | 2 | 2002–2003 |
Magnum | USA | 162 | 8 | 1980–1988 |
Magnum P.I. (2018) | USA | 44 | 3 | 2018– |
Mannix | USA | 194 | 8 | 1967–1975 |
Matt Houston | USA | 66+1 | 3 | 1982–1985 |
Matt in 13 Zügen | D | 13 | 1 | 1983 |
Matula | D | 3 | 2017 | |
Metzger, Der | A | 2 | 2015 | |
Mickey Spillane’s Mike Hammer (1958) | USA | 78 | 2 | 1958–1959 |
Mickey Spillane’s Mike Hammer (1984) | USA | 46+5 | 3 | 1984–1987 |
Miss Fishers mysteriöse Mordfälle | AUS | 34 | 3 | 2012–2015 |
Miss Marple | GB | 22 | 1 | 1984–1992 |
Mit Schirm, Charme und Melone | GB | 187 | 8 | 1961–1977 |
Mob City | USA | 6 | 1 | 2013 |
Monk | USA | 125 | 8 | 2002–2009 |
Mord in bester Gesellschaft | D | 15 | 2007–2016 | |
Mord ist ihr Hobby | USA | 264 | 12 | 1984–1996 |
Mr. Carlis und seine abenteuerlichen Geschichten | D | 13 | 1 | 1977 |
Murder in the First | USA | 32 | 3 | 2014–2016 |
Mysterious Ways | CDN | 44 | 2 | 2000–2001 |
Nestor Burmas Abenteuer in Paris | F | 31 | 1991–1995 | |
New Orleans, Bourbon Street | USA | 39 | 1959–1960 | |
Niagara und andere Fälle | CDN | 13 | 1 | 1995–1996 |
Nicolas Le Floch | F | 12 | 6 | 2008–2015 |
Official Detective | USA | 40 | 1 | 1957 |
Paradox | GB | 5 | 1 | 2009 |
Pater Brown | D | 39 | 5 | 1966–1972 |
Paul Temple | GB, D | 52 | 4 | 1969–1971 |
Percy Stuart | D | 52 | 4 | 1969–1972 |
Peter Gunn | USA | 114 | 3 | 1958–1961 |
Privatdetektiv Anthonsen | DK | 5 | 1 | 1972 |
Privatdetektiv Frank Kross | D | 13 | 1 | 1972 |
Privatdetektiv Harry Holl | D | 7 | 1 | 1963–1964 |
Privatdetektivin Honey West | USA | 30 | 1965–1966 | |
Randall & Hopkirk – Detektei mit Geist | GB | 26 | 1 | 1969–1970 |
Raven | USA | 20 | 0 | 1992–1993 |
Reiff für die Insel | D | 5 | 1 | 2011–12015 |
Rellik | CDN, USA | 6 | 1 | 2017– |
Remington Steele | USA | 94 | 5 | 1982–1987 |
Richard Diamond, Privatdetektiv | USA | 77 | 4 | 1957–1960 |
Schwartz & Schwartz | D | 3 | 2018– | |
Schwarz greift ein | D | 41 | 3 | 1993–1995 |
Shaft | USA | 7 | 1 | 1973–1974 |
Shakespeare & Hathaway – Private Investigators | GB | 30 | 3 | 2018– |
Shannon klärt auf | USA | 36 | 1 | 1959–1961 |
Sherlock | GB | 13 | 4 | 2010–2017 |
Sherlock Holmes (1939) | USA | 14 | 3 | 1939–1946 |
Sherlock Holmes (1964) | GB | 29 | 2 | 1964–1965, 1968 |
Sherlock Holmes (1967) | D | 6 | 1 | 1967 |
Sherlock Holmes (1968) | I | 6 | 1 | 1968 |
Sherlock Holmes (1984) | GB | 36 (plus 5 Filmspecials) | 6 | 1984–1994 |
Simon & Simon | USA | 156+1 | 8 | 1981–1988 |
Simon Templar | GB | 118 | 6 | 1962–1969 |
Simon Templar – Ein Gentleman mit Heiligenschein | GB | 24 | 1 | 1978–1979 |
Sophie – Schlauer als die Polizei | D | 13 | 1997 | |
Spenser | USA | 66 | 3 | 1985–1988 |
Stahlkammer Zürich | D | 36 | 3 | 1986–1991 |
Stan Becker | D | 4 | 1 | 1998–2001 |
Stingray (Fernsehserie) | USA | 23+1 | 2 | 1985–1987 |
Suchen Sie Dr. Suk! | D | 13 | 1 | 1972 |
Surfside 6 | USA | 74 | 2 | 1960–1962 |
Terriers | USA | 13 | 1 | 2010 |
The Black Donnellys | USA | 13 | 1 | 2007 |
The Dresden Files | USA / CDN | 12 | 1 | 2007 |
The Green Hornet | USA | 26 | 1 | 1966–1967 |
Those Who Kill | USA | 10 | 1 | 2012–2013 |
Toma | USA | 22 | 1 | 1973–1974 |
Tropical Heat | CDN, MEX | 66 | 3 | 1991–1993 |
Unforgettable | USA | 61 | 4 | 2011–2016 |
V.I.P. – Die Bodyguards | USA | 88 | 4 | 1998–2002 |
Vegas | USA | 69 | 3 | 1978–1981 |
Veronica Mars | USA | 64 | 3 | 2004–2007 |
Von null Uhr eins bis Mitternacht | D | 13 | 1 | 1966–1967 |
Wilsberg | D | 70 | 1995– | |
Zentrale Bangkok | D | 13 | 1 | 1985 |
Zorn | D | 4 | 4 | 2014–2015 |
Zum kleinen Fisch | USA | 13 | 1976 | |
Zwei Supertypen in Miami | USA, D, I | 12 | 2 | 1990–1993 |
Zwickelbach & Co. | D | 13 | 1 | 1976 |
- Link abrufen
- Andere Apps